불러오는 중
9월 21일 ~ 27일

| # | 선수 | 소속 | 출전 | 시간 | 평점 | 골 | 도움 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이작 리 | 슈루즈베리 | 선발 1 | 90분 | 6.78 | 0 | 0 | 2.09 |
전문지 평점을 뼈대로, 공격과 수비 기록을 함께 봅니다.
| 3 | ─ | 엄지성 | 스완지 | 3.15 | 2.67 | 18.71 |
| 4 | ─ | 양현준 | 셀틱 | 2.74 | 2.64 | 18.50 |
| 5 | ─ | 이강인 | 아틀레티코 마드리드 | 1.89 | 2.47 | 19.74 |
| 6 | ─ | 조진호 | 바트만 페트롤스포르 | 2.15 | 2.32 | 18.59 |
| 7 | ─ | 김민재 | 바이에른 뮌헨 | 2.30 | 2.30 | 11.49 |
| 8 | ─ | 조규성 | 미트윌란 | 1.49 | 2.05 | 24.59 |
| 9 | ─ | 이호재 | 다름슈타트 98 | 2.01 | 1.94 | 13.56 |
| 10 | ─ | 황인범 | FC 포르투 | 1.97 | 1.88 | 13.16 |
| 11 | ─ | 이영준 | 그라스호퍼 | 1.90 | 1.80 | 10.79 |
| 12 | ─ | 장현수 | 알 가라파 | 1.77 | 1.77 | 8.84 |
| 13 | ─ | 김민수 | 레인저스 | 1.76 | 1.76 | 8.82 |
| 14 | ─ | 배준호 | 스토크 시티 | 1.32 | 1.57 | 9.41 |
| 14 | ─ | 이태석 | 아우스트리아 빈 | 1.02 | 1.57 | 14.09 |
| 16 | ─ | 정우영 | 우니온 베를린 | 1.41 | 1.41 | 7.04 |
| 17 | ─ | 이강희 | 아우스트리아 빈 | 1.22 | 1.39 | 15.31 |
| 18 | ─ | 백승호 | 버밍엄 | 1.55 | 1.35 | 13.54 |
| 18 | ─ | 이재성 | 마인츠 05 | 1.35 | 1.35 | 6.73 |
| 20 | ─ | 오현규 | 베식타시 | 1.27 | 1.23 | 8.60 |
| 21 | ─ | 황의조 | 알란야스포르 | 1.01 | 1.04 | 6.24 |
| 22 | ─ | 이현주 | 아로우카 | 1.03 | 1.03 | 3.10 |
| 22 | ─ | 홍석주 | 파트로 에이스덴 | 1.03 | 1.03 | 4.13 |
| 24 | 아이작 리 | 슈루즈베리 | 0.88 | 0.88 | 2.64 |
| 25 | ▼1 | 설영우 | 아우크스부르크 | 0.42 | 0.42 | 1.67 |
| — | 송민규 | 나시오날 | — | — | 2.73 |
| — | 양민혁 | 베스테를로 | — | — | 1.54 |
| — | 황희찬 | 샬케 04 | — | — | 3.17 |
| — | 김명준 | 헹크 II | — | — | 6.76 |
시즌 평균보다 높으면 올라오는 중, 낮으면 떨어지는 중입니다.
3경기 이상 뛴 선수에게만 매깁니다 — 한두 경기로는 시즌을 대표할 수 없습니다.
▲▼ 는 지난주 대비 순위 변동입니다.
시즌이 봄에 시작해 경기 수를 그대로 견줄 수 없는 선수는 누적을 비웠습니다 — 손흥민(Major League Soccer 36경기).