불러오는 중

Jeong Woo-Yeong · 미드필더 · 1999-09-20
리그 경기만 집계합니다. 경기별 기록은 뉴스를 참조바랍니다.
엘버스베르크 (홈)
10. 10. (토) 22:30
선발 가능성 보통최근 5경기 중 3회 선발
| 날짜 | 상대 | 스코어 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 9/27 | 원정 리예카전 | 0-1 | 명단 제외 |
| 9/19 | 원정 바이에른 뮌헨전 | 7-0 | 선발 · 60분 소화 · 평점 5.85 |
| 9/12 | 홈 샬케 04전 | 1-3 | 선발 · 89분 소화 · 평점 7.3 |
| 9/5 | 원정 바이어 레버쿠젠전 | 4-0 | 교체 · 63분 투입 · 평점 6.7 |
| 8/29 | 홈 아인트라흐트 프랑크푸르트전 | 3-3 | 교체 · 61분 투입 · 평점 6.9 |
| 8/23 | 원정 아인트라흐트 브라운슈바이크전 | 2-4 | 선발 · 62분 소화 · 평점 6.3 |
| 8/15 | 홈 입스위치전 | 2-4 | 명단 제외 |
| 8/9 |
| 대회 | 구분 | 출전 | 선발 | 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 리그 | 4 | 2 | 205 | 0 | 0 | 6.69 |
| World Cup - Qualification Asia | 대표팀 | 4 | 1 | 166 | 0 | 0 | 7.03 |
| DFB Pokal | 컵 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 6.3 |
6.80
−1.45
7.30 → 5.85
| 홈 아리스전 |
| 3-2 | 명단 제외 |
| 8/2 | 홈 칼리아리전 | 2-2 | 명단 제외 |
| 8/1 | 원정 디나모 드레스덴전 | 2-1 | 명단 제외 |
| 날짜 | 상대 |
|---|---|
| 10. 10. (토) 22:30 | 홈 엘버스베르크전 Bundesliga |
| 10. 17. (토) 22:30 | 홈 보루시아 도르트문트전 Bundesliga |
| 10. 24. (토) 22:30 | 원정 아우크스부르크전 Bundesliga |
| 10. 28. (수) 04:00 | 원정 쾰른전 DFB Pokal |
| 11. 1. (일) 23:30 | 홈 쾰른전 Bundesliga |