불러오는 중
리그 경기만 집계합니다. 경기별 기록은 뉴스를 참조바랍니다.
코펜하겐 (홈)
10. 12. (월) 01:00
선발 가능성 높음최근 5경기 중 4회 선발
| 날짜 | 상대 | 스코어 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 9/20 | 원정 오덴세전 | 1-1 | 선발 · 72분 소화 · 평점 6.29 |
| 9/15 | 홈 브뢴비전 | 4-1 | 선발 · 90분 소화 · 1골 · 1도움 · 평점 7.58 |
| 9/11 | 원정 Sundby전 | 0-7 | 명단 제외 |
| 9/8 | 홈 노르셸란전 | 2-2 | 선발 · 65분 소화 · 평점 6.2 |
| 9/3 | 원정 오르후스전 | 0-2 | 선발 · 67분 소화 · 평점 6.5 |
| 8/30 | 원정 실케보르전 | 1-1 | 교체 · 77분 투입 · 평점 6.2 |
| 8/28 | 원정 리예카전 | 1-4 | 교체 · 57분 투입 · 1골 · 평점 7.9 |
| 8/23 |
| 대회 | 구분 | 출전 | 선발 | 시간 | 골 | 도움 | 평점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga | 리그 | 8 | 6 | 514 | 1 | 1 | 6.58 |
| UEFA Europa Conference League | 컵 | 4 | 2 | 215 | 2 | 0 | 7.35 |
| World Cup - Qualification Asia | 대표팀 | 4 | 3 | 144 | 0 | 0 | 6.83 |
| Friendlies | 친선 | 3 | 1 | 128 | 2 | 0 | 7.23 |
| World Cup | 대표팀 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 6.25 |
6.84
−1.29
7.58 → 6.29
| 홈 란데르스전 |
| 1-0 | 선발 · 90분 소화 · 평점 6.6 |
| 8/21 | 홈 리예카전 | 2-0 | 선발 · 74분 소화 · 1골 · 평점 7.3 |
| 8/16 | 원정 륑뷔전 | 1-1 | 결장 |
| 날짜 | 상대 |
|---|---|
| 10. 12. (월) 01:00 | 홈 코펜하겐전 Superliga |
| 10. 16. (금) 01:45 | 원정 에그나티아전 UEFA Europa Conference League |
| 10. 20. (화) 02:00 | 원정 비보르전 Superliga |
| 10. 23. (금) 04:00 | 홈 신트트라위던전 UEFA Europa Conference League |
| 10. 25. (일) 22:00 | 홈 륑뷔전 Superliga |