불러오는 중
8월 17일 ~ 23일
| 0 |
| 2 |
| 3.41 |
| 4 | 조규성 | 미트윌란 | 선발 2 | 164분 | 6.95 | 1 | 0 | 3.11 |
| 5 | 이한범 | 클럽 브뤼헤 | 선발 1 | 90분 | 7.20 | 0 | 0 | 2.64 |
| 6 | 손흥민 | 로스앤젤레스 FC | 선발 1 · 교체 1 | 117분 | 7.00 | 0 | 0 | 2.28 |
| 7 | 엄지성 | 스완지 | 선발 0 · 교체 1 | 29분 | 6.90 | 0 | 0 | 1.84 |
| 8 | 이재성 | 마인츠 05 | 선발 1 | 62분 | 6.60 | 0 | 1 | 1.70 |
| 9 | 김민재 | 바이에른 뮌헨 | 선발 1 | 81분 | 6.70 | 0 | 0 | 1.59 |
| 10 | 이호재 | 다름슈타트 98 | 선발 0 · 교체 1 | 12분 | 6.60 | 0 | 0 | 1.24 |
| 11 | 백승호 | 버밍엄 | 선발 1 | 62분 | 6.50 | 0 | 0 | 1.18 |
| 11 | 장현수 | 알 가라파 | 선발 1 | 90분 | 6.50 | 0 | 0 | 1.18 |
| 13 | 양현준 | 셀틱 | 선발 1 | 76분 | 6.30 | 0 | 0 | 0.90 |
| 14 | 이태석 | 아우스트리아 빈 | 선발 1 | 90분 | 6.30 | 0 | 0 | 0.85 |
| 15 | 정우영 | 우니온 베를린 | 선발 1 | 62분 | 6.30 | 0 | 0 | 0.84 |
| 16 | 황의조 | 알란야스포르 | 선발 1 | 65분 | 6.30 | 0 | 0 | 0.82 |
| 17 | 이현주 | 아로우카 | 선발 1 | 62분 | 6.30 | 0 | 0 | 0.79 |
| 18 | 오현규 | 베식타시 | 선발 1 | 57분 | 6.30 | 0 | 0 | 0.77 |
| 19 | 황인범 | FC 포르투 | 선발 0 · 교체 1 | 14분 | 6.30 | 0 | 0 | 0.60 |
| 20 | 양민혁 | 베스테를로 | 선발 0 · 교체 1 | 45분 | 6.20 | 0 | 0 | 0.51 |
| 21 | 아이작 리 | 슈루즈베리 | 선발 0 · 교체 1 | 11분 | 6.00 | 0 | 0 | 0.01 |
전문지 평점을 뼈대로, 공격과 수비 기록을 함께 봅니다.
| 조진호 |
| 바트만 페트롤스포르 |
| 2.60 |
| 2.60 |
| 7.81 |
| 4 | 배준호 | 스토크 시티 | 2.22 | 2.22 | 6.66 |
| 5 | ▼2 | 조규성 | 미트윌란 | 2.38 | 2.13 | 12.78 |
| 6 | ▼4 | 이태석 | 아우스트리아 빈 | 1.97 | 1.96 | 9.82 |
| 7 | 양현준 | 셀틱 | 1.90 | 1.90 | 5.71 |
| 8 | 엄지성 | 스완지 | 1.60 | 1.60 | 4.79 |
| 9 | 이호재 | 다름슈타트 98 | 1.58 | 1.58 | 4.75 |
| 10 | ▼6 | 이강희 | 아우스트리아 빈 | 1.46 | 1.54 | 9.23 |
| 11 | 이현주 | 아로우카 | 1.03 | 1.03 | 3.10 |
| 12 | 백승호 | 버밍엄 | 0.95 | 0.95 | 2.85 |
| — | 양민혁 | 베스테를로 | — | — | 1.54 |
| — | 오현규 | 베식타시 | — | — | 2.24 |
| — | 이강인 | 아틀레티코 마드리드 | — | — | 7.24 |
| — | 황의조 | 알란야스포르 | — | — | 2.00 |
| — | 황인범 | FC 포르투 | — | — | 3.31 |
| — | 김민재 | 바이에른 뮌헨 | — | — | 1.59 |
| — | 아이작 리 | 슈루즈베리 | — | — | 0.01 |
| — | 이재성 | 마인츠 05 | — | — | 1.70 |
| — | 장현수 | 알 가라파 | — | — | 1.18 |
| — | 정우영 | 우니온 베를린 | — | — | 0.84 |
시즌 평균보다 높으면 올라오는 중, 낮으면 떨어지는 중입니다.
3경기 이상 뛴 선수에게만 매깁니다 — 한두 경기로는 시즌을 대표할 수 없습니다.
▲▼ 는 지난주 대비 순위 변동입니다.
시즌이 봄에 시작해 경기 수를 그대로 견줄 수 없는 선수는 누적을 비웠습니다 — 손흥민(Major League Soccer 31경기).